STELLPLÄTZE CAMPINGPLATZ 2024
Nebensaison | Hauptsaison |
01.01. - 28.03.24 | 28.03. - 02.04.24 |
02.04. - 26.04.24 | 26.04. - 06.10.24 |
06.10. - 10.11.24 |
Camping
Neben | Haupt | ||
Erwachsene | 7,50€ | 8,50 € | |
Kinder 2-14 Jahre | 4,00€ | 5,00 € | |
Wohnwagen | 9,00€ | 11,00€ | |
Wohnmobil | 9,00€ | 11,00€ | |
Aufpreis W0 bis W15 | 2,00€ | 2,00€ | |
Zelt (klein / max. 2 Pers) | 5,00€ | 6,00€ | |
Zelt (> 2 Pers) | 6,00€ | 7,00€ | |
Auto/Motorrad/Anhänger | 1,50€ | 1,50€ | |
Boot | 3,00€ | 3,00€ | |
Hund | 2,50€ | 2,50€ | |
Strom pschl. | 3,50€ | 3,50€ |
Mietobjekte
Neben | Haupt | ||
Campinghütte (max. 4 Personen) | 26,00€ | 29,00€ | |
Blockhaus (max. 4 Personen) | 38,00€ | 41,00€ | |
Blockhaus (max. 3 Personen) | 38,00€ | 41,00€ | |
- zuzügl. pro Person | 7,50€ | 8,50€ | |
Kissen, Decke und Bettbezug pschl / Person | 6,50€ | 6,50€ |
Saison-/Jahresplatz 2024
Jahresplatz | 775,00€ |
Saisonplatz (bis zu 6 Monaten) | 610,00€ |
Nebenkosten Erw. pschl. | 120,00€ |
Nebenkosten Kind pschl. | 35,00€ |
Hund pschl. | 30,00€ |
Strom je kW/h | 0,80€ |
Wohnmobilstellplatz 2024
Stellplatz Floßplatz | |
24 Std | 11,00€ |
10 x 24 Std.-Karte | 90,00€ |
Strom (Floßplatz) 1 kW/h |
1,00€ |
WC/Dusche jeweils | 0,50€ |
Stellplatz Godelheim |
|
24 Std | 9,00€ |
10 x 24 Std.-Karte | 75,00€ |
öffentliche Dusche/WC | 0,00€ |